| Day | Min | Max | Summary |
|---|---|---|---|
| Fri, 12 Dec | -6°F | 23°F | Patchy Blowing Snow then Mostly Cloudy |
| Sat, 13 Dec | -6°F | 1°F | Mostly Clear |
| Sun, 14 Dec | 3°F | 9°F | Mostly Cloudy |
| Mon, 15 Dec | 10°F | 19°F | Mostly Cloudy |
| Tue, 16 Dec | 27°F | 34°F | Mostly Cloudy |
| Wed, 17 Dec | 27°F | 37°F | Chance Light Rain |
| Thu, 18 Dec | 9°F | 36°F | Partly Cloudy |
